Ущелье Ала-Арча
Gallery updates
Tuesday, 06 March 2012 15:32
В раздел «Горы» добавлено несколько фотографий ущелья Ала-Арча 2006-го года.
Заповедник «Ала-Арча» находится недалеко от города Бишкек. Отличное место для беззаботного семейного отдыха, но в то же время, любителям покорять снежные вершины здесь тоже есть чем заняться.
Семёновское ущелье. Иссык-Куль
Gallery updates
Wednesday, 30 November 2011 17:25
В раздел «Горы» добавлена последняя партия фотографий Семёновского ущелья озера Иссык-куль, будем двигаться дальше.
Семеновское ущелье - это один из самых популярных туристических маршрутов на озере Иссык-Куль. Находится оно на северном побережье озера, недалеко от города Чолпон-Ата и соседствует с другим замечательным ущельем - Григорьевским, которое, я надеюсь, мы ещё увидим на нашем сайте.
Нам 1 год!
Site News
Tuesday, 01 November 2011 11:21
Сегодня у нас праздник: ровно год назад был открыт фотосайт "Бишкек-Сити 2.0"!
Спасибо всем, кто проявлял интерес и поддерживал нас добрым словом!
Количество посетителей, по сравнению с первым месяцем работы сайта, увеличилось в пять раз. По запросу "фотографии Бишкека", в таких поисковых системах как Яндекс и Рамблер, мы занимаем первое место. В Гугле у нас пока что седьмое место - первое там прочно удерживает наша первая версия фотосайта: bishkek-city.narod.ru.
И напоследок хочу только добавить, что самое интересное - ещё впереди!
More Articles...
Page 1 of 3
«StartPrev123NextEnd»Restrictions on the usage of photos
All rights to the photos placed on our site belong to authors of these photos.
You may not use these photos on any web page, commercial or non-commercial, for profit or non-profit, without written permission from the photographer. These photos may not otherwise be reproduced, distributed, cropped, resized, or otherwise altered without the written permission of the photographer. No commercial use of these photos may be made in any way. All rights are reserved.
Photogallery
Photostatistics
- Photos total: 307
- Viewings: 306961
- Comments: 183
- Votes: 136
Who's Online
Geography of visits
![]() | 48% | Russia (18111) |
![]() | 22% | Kyrgyzstan (8103) |
![]() | 14% | Ukraine (5290) |
![]() | 4% | Kazakhstan (1330) |
![]() | 2% | Germany (846) |
![]() | 2% | Netherlands (829) |
![]() | <1% | Moldova (359) |
![]() | <1% | Turkey (333) |
![]() | <1% | Latvia (221) |
![]() | <1% | Belarus (177) |
![]() | <1% | Israel (123) |
![]() | <1% | Romania (119) |
![]() | <1% | China (118) |
![]() | <1% | Poland (112) |
![]() | <1% | Uzbekistan (112) |
![]() | <1% | United Kingdom (109) |
![]() | <1% | Finland (98) |
![]() | <1% | France (93) |
![]() | <1% | United States (79) |
![]() | <1% | Sweden (56) |
![]() | <1% | Italy (54) |
![]() | <1% | Japan (54) |
![]() | <1% | UAE (51) |
![]() | <1% | Spain (45) |
![]() | <1% | Seychelles (44) |
![]() | <1% | Czech Republic (36) |
![]() | <1% | Tajikistan (35) |
![]() | <1% | Azerbaijan (31) |
![]() | <1% | Denmark (30) |
![]() | <1% | Belgium (28) |
![]() | <1% | Austria (26) |
![]() | <1% | Lithuania (26) |
![]() | <1% | Australia (24) |
![]() | <1% | Georgia (24) |
![]() | <1% | Malaysia (24) |
![]() | <1% | Brazil (22) |
![]() | <1% | Former Soviet Union (21) |
![]() | <1% | Switzerland (21) |
![]() | <1% | Iran (20) |
![]() | <1% | Luxembourg (20) |
![]() | <1% | Thailand (20) |
![]() | <1% | Greece (19) |
![]() | <1% | Norway (19) |
![]() | <1% | Estonia (18) |
![]() | <1% | Bulgaria (15) |
![]() | <1% | Hungary (13) |
![]() | <1% | India (13) |
![]() | <1% | Taiwan (13) |
![]() | <1% | Belize (12) |
![]() | <1% | Ireland (12) |
![]() | <1% | Turks and Caicos Islan... (12) |
![]() | <1% | Armenia (10) |
![]() | <1% | Canada (10) |
![]() | <1% | Iceland (10) |
![]() | <1% | Mexico (10) |
![]() | <1% | Saudi Arabia (10) |
![]() | <1% | Singapore (10) |
![]() | <1% | Cyprus (9) |
![]() | <1% | Indonesia (9) |
![]() | <1% | Tuvalu (9) |
![]() | <1% | Argentina (8) |
![]() | <1% | Turkmenistan (7) |
![]() | <1% | Chile (5) |
![]() | <1% | Lebanon (5) |
![]() | <1% | Pakistan (5) |
![]() | <1% | Vietnam (5) |
![]() | <1% | Western Samoa (5) |
![]() | <1% | Afghanistan (3) |
![]() | <1% | Albania (3) |
![]() | <1% | Bosnia Hercegovina (3) |
![]() | <1% | British Indian Ocean T... (3) |
![]() | <1% | Egypt (3) |
![]() | <1% | Portugal (3) |
![]() | <1% | Qatar (3) |
![]() | <1% | Serbia (3) |
![]() | <1% | Slovak Republic (3) |
![]() | <1% | Syrian Arab Republic (3) |
![]() | <1% | Colombia (2) |
![]() | <1% | Croatia/Hrvatska (2) |
![]() | <1% | Jordan (2) |
![]() | <1% | Kenya (2) |
![]() | <1% | Korea, Republic of (2) |
![]() | <1% | Kuwait (2) |
![]() | <1% | Macedonia (2) |
![]() | <1% | Montenegro (2) |
![]() | <1% | New Zealand (2) |
![]() | <1% | Nigeria (2) |
![]() | <1% | Philippines (2) |
![]() | <1% | South Africa (2) |
![]() | <1% | Bangladesh (1) |
![]() | <1% | Bolivia (1) |
![]() | <1% | Cocos Islands (Keeling) (1) |
![]() | <1% | Dominican Republic (1) |
![]() | <1% | Ecuador (1) |
![]() | <1% | Honduras (1) |
![]() | <1% | Hong Kong (1) |
![]() | <1% | Iraq (1) |
![]() | <1% | Malta (1) |
![]() | <1% | Palestinian Territories (1) |
![]() | <1% | Serbia and Montenegro (1) |
![]() | <1% | Uganda (1) |




































































































